45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
融拓金属材料有限公司位于经济开发区东昌东路当代大厦,公司多年来一直从事 20A无缝钢管、生产加工业务,我公司生产的 20A无缝钢管、具有生产效率高、成本低、操作方便、安全性高、易于维护等特点。公司以“诚信为本!品质为金!服务至上!”为宗旨,欢迎各界新老客户来迅达公司光临指导,洽谈业务,我们愿与您携手共创美好明天!
技术支持:cnwbgg.com